Uger / Dato | Luksushytte Uge / Døgn |
Mobilhome 6 prs. Uge / Døgn |
Mobilhome 4 prs. Uge / Døgn |
|
13 – 25 3.4 – 19.6 | 3500 / 700 | 3500 / 700 | 3500 / 675 | |
26 – 27 19.6 – 3.7 | 4500 / 800 | 4500 / 800 | 4200 / 775 | |
28 – 32 3.7 – 8.8 | 6400 / 975 | 6500 / 995 | 6200 / 950 | |
33 – 33 8.8 – 23.8 | 4500 / 800 | 4500 / 800 | 4200 / 775 | |
34 – 42 23.8 – 18.10 | 3500 / 700 | 3500 / 700 | 3500 / 675 | |
Helligdage | Luksushytte Tilbud / Døgn |
Mobilhome 6 prs. Tilbud / Døgn |
Mobilhome 4 prs. Tilbud / Døgn |
|
Påske 9.4 – 13.4 | 1995 / 800 | 1995 / 700 | 1895 / 675 | |
St. Bededag 7.5 – 10.5 | 1795 / 800 | 1950 / 800 | 1750 / 775 | |
Kr. Himmelfart 20.5 – 24.5 | 2850 / 975 | 2850 / 995 | 2650 / 950 | |
Pinse 29.5 – 1.6 | 2450 / 975 | 2450 / 995 | 2150 / 950 | |
Rengøring | 400 | 400 | 400 | |
Lav | sæson | Højsæson | 3/7 – 23/8 | |
Pr. døgn | Pr. uge /7 dage | Pr. døgn | Pr. uge / 7 døgn | |
Hytte 16 m2 (inkl. 4 prs.) | 575,00 | 2450,00 | *675,00 | 3175,00 |
Hytte 10 m2 (inkl. 2 prs.) | 495,00 | 1995,00 | *595,00 | 2995,00 |
Rengøring 200,00 |
*Pinse + Kr. himmelfart + St. Bededag højsæsonpriser